虹潤 NHR-5700測量顯示控制儀
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5700系列多回路測量顯示控制儀針對現(xiàn)場溫度、壓力、液位、速度等各種信號進(jìn)行采集、顯示、控制、遠(yuǎn)傳、通訊、打印等處理,構(gòu)成數(shù)字采集系統(tǒng)及控制系統(tǒng),適用于需要進(jìn)行多測量點巡回檢測的系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5710□-□-□/□/□/□( )-□-( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、選型時請根據(jù)接線圖來選擇功能,由于尺寸小的儀表接線端子少帶不了全功能,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能。 |
提交
福建省政協(xié)副主席黃玲調(diào)研虹潤公司
虹潤與您相約2024上海智慧環(huán)保展
打造中國儀表的“百年老店”,這位福建人憑什么?
虹潤獲“中國自動化領(lǐng)域年度創(chuàng)新成長企業(yè)”
虹潤與您相約2024年第25屆中國環(huán)博會